Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Arnau Tenas | - | 0 | 25 | Spanien |
| Diego Conde | - | 0 | 27 | Spanien |
| Júnior R. | - | 0 | 25 | Brasilien |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| A. Pedraza | - | 0 | 30 | Spanien |
| Costa | - | 0 | 25 | Kap Verde |
| Foyth | - | 0 | 28 | Argentina |
| Freeman | - | 0 | 21 | USA |
| Kambwala | - | 0 | 21 | Frankrike |
| Mouriño | - | 0 | 24 | Uruguay |
| Pau Navarro | - | 0 | 21 | Spanien |
| Rafa Marín | - | 0 | 24 | Spanien |
| Renato Veiga | - | 0 | 22 | Portugal |
| S. Cardona | - | 0 | 26 | Spanien |
Mittfältare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| A. Moleiro | 10 | 0 | 22 | Spanien |
| Buchanan | 7 | 0 | 27 | Kanada |
| Gueye | - | 0 | 27 | Senegal |
| Parejo | - | 0 | 37 | Spanien |
| Pepe | 8 | 0 | 31 | Elfenbenskusten |
| Santi C.v. | - | 0 | 29 | Spanien |
Anfallare 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Alfon | - | 0 | 27 | Spanien |
| Ayoze | - | 0 | 32 | Spanien |
| Gerard | 10 | 0 | 34 | Spanien |
| Mikautadze | 13 | 0 | 25 | Georgien |
| Oluwaseyi | - | 0 | 26 | Kanada |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.