Målvakter 2
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Raúl Fernández | - | 0 | 38 | Spanien |
| Sivera | - | 0 | 29 | Spanien |
Backar 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ángel P. | - | 0 | 24 | Spanien |
| F. Garcés | - | 0 | 26 | Malaysia |
| J. Otto | - | 0 | 32 | Spanien |
| J. Pacheco | - | 0 | 25 | Spanien |
| Koski | - | 0 | 24 | Finland |
| N. Tenaglia | - | 0 | 30 | Argentina |
| V. Parada | - | 0 | 24 | Spanien |
| Youssef | - | 0 | 20 | Marocko |
Mittfältare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| A. Rebbach | - | 0 | 27 | Algeriet |
| Aleñá | - | 0 | 28 | Spanien |
| Blanco | - | 0 | 25 | Spanien |
| Calebe | - | 0 | 26 | Brasilien |
| Denis Suárez | - | 0 | 32 | Spanien |
| Guevara | - | 0 | 28 | Spanien |
| Guridi | - | 0 | 31 | Spanien |
| Ibáñez | - | 0 | 27 | Spanien |
| Protesoni | - | 0 | 28 | Uruguay |
Anfallare 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahim | - | 0 | 26 | Elfenbenskusten |
| Lucas Boyé | 11 | 0 | 30 | Argentina |
| Mariano | - | 0 | 32 | Dominikanska republiken |
| T. Martínez | 14 | 0 | 29 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.